Սուպեր լայնությամբ պղնձե շերտ և բարակ պղնձե շերտ
Տրանսֆորմատոր, ֆոտոգալվանային եռակցման ժապավեն, պղնձի ժապավեն մետաղալարերի պաշտպանության համար, էլեկտրական սարքեր, թորում, շինարարություն և քիմիական արդյունաբերություն, Արևային էներգիայի պղնձե ժապավեն, ռադիոհաճախականության մալուխի պղնձե ժապավեն; Նոր էներգիայի մարտկոց պղնձե ժապավենով:
(մմ) Հաստություն | (մմ) Հանդուրժողականություն | (մմ) Լայնությունը | (մմ) Հանդուրժողականություն | (մմ) Վահանակի երկարությունը | (մմ) Տոլեր անե | ||||||
0,1-0,15 | ±0,003 | 17-90 թթ | ±0,03 | 800-2000 թթ | ±1 | ||||||
0,16-0,4 | ±0,005 | 91-150 | ±0,05 | ||||||||
0,41-0,8 | ±0,015 | 151-300 | ±0.1 | ||||||||
0,8-1,5 | ±0,03 | 301-1350 թթ | ±0.2 | ||||||||
1.51-3.0 | ±0,05 | ||||||||||
Դիտողություններ. Խնդրում ենք կապնվել մեզ հետ նախօրոք, եթե կան ապրանքների հանդուրժողականության հատուկ պահանջներ: |
համաձուլվածք | Քիմիական բաղադրություն և ֆիզիկական հատկություններ | |||||||||||||
Cu | P | 0 | [գ/սմ²] Նշեք | [%IACS] Էլեկտրական հաղորդունակություն | [μΩ.սմ] Դիմադրողականություն | [KN/մմ²] Առաձգականության մոդուլ | ||||||||
C11000 | ≥99,90 | .. | .. | 8.94 | ≥98 | 1.75 | 117 | |||||||
C10200 | ≥99,95 | ≤0,001 | ≤0,001 | 8.94 | ≥100 | 1.724 | 117.2 | |||||||
C12000 | ≥99,90 | 0,004-0,012 | .. | 8.94 | ≥90 | 1.91 | 135 | |||||||
C12200 | ≥99,90 | 0,015-0,040 | .. | 8.94 | ≥79 | 2.18 | 135 |
համաձուլվածք | Խառնվածք | Rm/(N/mm²) Առաձգական ուժ | A₁1.գ/% Երկարացում | Կարծրություն | ||||||||||
GB | JIS | ASTM | GB | JIS | ASTM | GB | JIS | ASTM | GB | JIS | ASTM | ԳԲ (HV) | JIS (HV) | ASTM (HR) |
T2 | C1100 | C11000 | M | 0 | 061 | ≥195 | ≥195 | ≤235 | ≥30 | ≥30 | ≤70 | .. | .. | |
₄ | 1/4 ժ | H01 | 215-275 թթ | 215-285 թթ | 235-290 թթ | ≥25 | ≥20 | 60-90 թթ | 55-100 թթ | |||||
₂ | 1/2 ժ | H02 | 245-345 թթ | 235-315 թթ | 255-315 թթ | ≥8 | ≥10 | 80-110 թթ | 75-120 թթ | |||||
Y | H | .. | 295-380 թթ | ≥275 | .. | ≥3 | 90-120 թթ | ≥80 | ||||||
T | .. | ≥350 | .. | .. | ≥110 | |||||||||
TU1 | .. | .. | M | .. | .. | ≥195 | .. | .. | ≥30 | .. | .. | ≤70 | .. | .. |
₄ | 215-275 թթ | ≥25 | 60-90 թթ | |||||||||||
₂ | 245-345 թթ | ≥8 | 80-110 թթ | |||||||||||
Y | 295-380 թթ | ≥3 | 90-120 թթ | |||||||||||
T | ≥350 | ≥110 | ||||||||||||
TU2 | .. | .. | M | .. | .. | ≥195 | .. | .. | ⤚30 | .. | .. | ≤70 | .. | .. |
₄ | 215-275 թթ | ≥25 | 60-90 թթ | |||||||||||
₂ | 245-345 թթ | ≥8 | 80-110 թթ | |||||||||||
Y | 295-380 թթ | ≥3 | 90-120 թթ | |||||||||||
T | ≥350 | ≥110 | ||||||||||||
TU3 | C1020 | C10200 | M | 0 | H00 | ≥195 | ≥195 | 200-275 թթ | ≥30 | ≥20 | .. | ≤70 | .. | .. |
₄ | 1/4 ժ | H01 | 215-275 թթ | 215-285 թթ | 235-295 թթ | ≥25 | ≥15 | 60-90 թթ | 55-100 թթ | |||||
₂ | 1/2 ժ | H02 | 245-345 թթ | 235-315 թթ | 255-315 թթ | ≥8 | ≥10 | 80-110 թթ | 75-120 թթ | |||||
H | H03 | ≥275 | 285-345 թթ | 一 | ≥80 | |||||||||
Y | H04 | 295-380 թթ | 295-360 թթ | ≥3 | 90-120 թթ | |||||||||
H06 | 325-385 թթ | |||||||||||||
T | H08 | ≥350 | 345-400 թթ | .. | ≥110 | |||||||||
Հ10 | ≥360 | |||||||||||||
TP1 | C1200 | C12000 | M | 0 | H00 | 195 թ | ≥195 | 200-275 թթ | ≥30 | ≥20 | .. | ≤70 | .. | |
₄ | 1/4 ժ | H01 | 215-275 թթ | 215-285 թթ | 235-295 թթ | ≥25 | ≥15 | 60-90 թթ | 55-100 թթ | |||||
₂ | 1/2 ժ | H02 | 245-345 թթ | 235-315 թթ | 255-315 թթ | ≥8 | ≥10 | 80-110 թթ | 75-120 թթ | |||||
H | H03 | ≥275 | 285-345 թթ | ≥80 | ||||||||||
Y | H04 | 295-380 թթ | 295-360 թթ | ≥3 | 90-120 թթ | |||||||||
H06 | 325-385 թթ | |||||||||||||
T | H08 | ≥350 | 345-400 թթ | ≥110 | ||||||||||
Հ10 | ≥360 | |||||||||||||
TP2 | C1220 | C12200 | M | 0 | H00 | ≥195 | ≥195 | 200-275 թթ | ≥30 | ≥20 | .. | ≤70 | .. | .. |
₄ | 1/4 ժ | H01 | 215-275 թթ | 215-285 թթ | 235-295 թթ | ≥25 | ≥15 | 60-90 թթ | 55-100 թթ | |||||
₂ | 1/2 ժ | H02 | 245-345 թթ | 235-315 թթ | 255-315 թթ | ≥8 | ≥10 | 80-110 թթ | 75-120 թթ | |||||
H | H03 | ≥275 | 285-345 թթ | .. | ≥80 | |||||||||
Y | H04 | 295-380 թթ | 295-360 թթ | ≥3 | .. | 90-120 թթ | ||||||||
H06 | 325-385 թթ | .. | ||||||||||||
T | H08 | 2350 թ | 345-400 թթ | .. | .. | ≥110 | ||||||||
Հ10 | ≥360 | .. | ||||||||||||
Դիտողություններ. Խնդրում ենք նախապես կապվել մեզ հետ, եթե ապրանքի հատկությունների վերաբերյալ որևէ հատուկ պահանջ կա: |
Գրեք ձեր հաղորդագրությունը այստեղ և ուղարկեք այն մեզ